在美国使用银联人民币卡指南
银行 ATM 费用从每笔交易 2.50 美元到高达 5 美元或更多不等,具体取决于您使用的 ATM 是在网络外还是国际上。当您使用并非由您自己的银行运营的 ATM 进行取款、存款甚至是简单的余额查询时,您可能会遇到大量额外费用。有时,这些费用由您的银行和运营您使用的 ATM 的公司收取。
ATM 运营商的费用:当使用不属于您的银行机器网络的 ATM 时,机器通常会通知您银行或运营 ATM 的公司收取的费用。银行在其 ATM 上向非客户收取 1.50 至 3.50 美元的费用,但非银行 ATM 运营商通常收取更高的费用,每笔交易高达 10 美元。例如,拉斯维加斯的赌场因对 ATM 取款收取高额费用而臭名昭著。
您的银行的非网络费用:您自己的银行也可能会向您收取使用其他银行或机构运营的 ATM 的”非网络”ATM 费用。这些费用通常在 2.00 美元到 3.50 美元之间,具体取决于您的银行和您注册的服务级别。请注意,在您的 ATM 交易期间,您不会被告知此类费用。
国际交易费用:对于国际交易,您通常需要支付更高的现金提款费用。这些费用结合了大约 2.00 美元到 7.00 美元的固定费用和按提取金额百分比计算的转换率,通常为 3%。
在美国用国内银行的借记卡在ATM境外取款,一般有两笔收费,一笔是境外银行收取的ATM使用费,一笔是境内你的持卡银行收取的提现费,这两笔费用列表如下:
银联借记卡境外ATM取现发卡银行手续费一览表 |
|||
银行 |
卡种 |
ATM取现 |
ATM查询 |
江苏长江商业银行 | 银联卡 | 免费 | 免费 |
宁波银行 | 非宁波分行银联卡 | 每月前3笔免费 | 免费 |
宁波分行银联卡 | 取现金额1%,最低12元 | 免费 | |
渤海银行 | 浩瀚金客户银联卡 | 6元/笔 | 1元/笔 |
浩瀚白金钻石客户银联卡 | 免费 | 免费 | |
银联卡 | 12元/笔 | 2元/笔 | |
花旗银行 | 银联卡 | 免费(见备注) | 免费(见备注) |
光大银行 | 银联出国﹢卡 | 15元/笔 | 2元/笔 |
银联卡 | 15元/笔 | 免费 | |
平安银行 | 银联卡 | 15元/笔 | 2元/笔 |
银联卡金卡 | 15元/笔,每月免首5笔查询取现费用 | 2元/笔,每月免首5笔查询取现费用 | |
白金卡钻石卡和私人银行客户 | 免费 | 免费 | |
东亚银行 | 银联卡 | 10元/笔 | 2元/笔 |
显卓理财金卡 | 每月前5笔免费,之后10元/笔 | 2元/笔 | |
华夏银行 | 银联卡 | 12元/笔 | 2元/笔 |
白金卡、钻石卡 | 每月每卡前2笔免费,超出12元/笔 | 每月每卡前2笔免费,超出2元/笔 | |
浙商银行 | 银联卡 | 12元/笔 | 2元/笔 |
上海银行 | 上海分行银联卡 | 12元/笔 | 免费 |
非上海分行银联卡 | 免费 | 免费 | |
美好生活卡 | 先扣后返,免费 | 免费 | |
江苏银行 | 银联卡 | 12元/笔 | 2元/笔 |
兴业银行 | 银联卡银卡 | 16元/笔 | 2元/笔 |
银联卡金卡 | 每月前3笔8元, 之后16元/笔 | 1元/笔 | |
银联卡白金卡和黑金卡 | 每月前3笔免费, 之后16元/笔 | 免费 | |
北京银行 | 二十周年纪念卡 | 每月前2笔免费,之后15元/笔 | 免费 |
银联卡 | 15元/笔 | 免费 | |
中信银行 | 银联卡 | 15元/笔 | 2元/笔 |
民生银行 | 银联卡 | 15元/笔 | 免费 |
广发银行 | 贵宾客户 | 免费 | 免费 |
银联卡 | 15元/笔 | 2元/笔 | |
恒丰银行 | 银联卡 | 15元/笔 | 免费 |
南洋商业银行 | 借记卡 | 15元/笔 | 豁免 |
浦发银行 | 银联卡 | 18元/笔 | 4元/笔 |
钻石和私人银行客户 | 免费 | 免费 | |
中国银行 | 银联卡 | 取现金额的5‰ (千分之5),最低15元,最高50元 | 4元 |
长城冰雪借记卡 | 每月第1笔免费 | 4元/笔 | |
长城环球旅行卡 | 免费 | 免费 | |
长城台商卡 | 免费 | 4元 | |
招商银行 | 银联卡 | 5‰每笔,最低10元 | 10元/笔 |
新韩银行 | 借记卡 | 优质客户15元/笔;普通客户14到27元/笔 (12元+交易金额的0.5%) | 4元/笔 |
南京银行 | 银联卡 | 取款金额的0.5%,最低12元/笔,详见备注 | 免费 |
邮储银行 | 普通帐户银联卡 | 取现金额0.5% + 12元,最低15元最高62元 | 4元/笔 |
高端华商联盟帐户银联卡 | 12元/笔 | 4元/笔 | |
工商银行 | 银联卡 | 取现金额1%+12元,最低14元最高112元 | 4元/笔 |
农业银行 | 银联卡 | 取现金额1% + 12元 | 4元/笔 |
建设银行 | 银联卡 | 取现金额1% + 12元 | 4元/笔 |
交通银行 | 银联卡 | 取现金额1% + 12元,最低15元 | 4元/笔 |
太平洋苏台卡 | 台湾地区免费,其余地区同上 | 4元/笔 | |
汇丰银行 | 银联卡 | 取款金额的1%+20元/笔 | 未知 |
国内银行收费一览
1年内一张银联卡境外取现,不能超过10万人民币,每天取现的限额不能超过1万人民币。9月以后更严了基本拒绝银联卡境外消费和取现,不属于5万额度。