论坛

论坛导航
您需要登录才能建立帖子与主题。

北美电脑配件最新价格及趋势20190119

PCPartPicker Price Drops Over Last 24 Hours

Jump to CPUMotherboardMemory

CPU Previous Current Merchant Save Drop Promo/Rebate
Intel Core i3-8350K 4 GHz Quad-Core $184.79 $169.00 Walmart $15.79 9%
Intel Core i7-8700K 3.7 GHz 6-Core $369.99 $354.99 Walmart $15.00 5%
Intel Celeron G3930 2.9 GHz Dual-Core $47.97 $45.99 Walmart $1.98 5%
Intel Core i9-7980XE 2.6 GHz 18-Core $1949.99 $1929.99 B&H $20.00 2%
AMD FX-8350 4 GHz 8-Core $74.89 $73.80 OutletPC $1.09 2%
AMD Ryzen 7 2700 3.2 GHz 8-Core $260.98 $259.89 OutletPC $1.09 1%

Motherboard Previous Current Merchant Save Drop Promo/Rebate
NZXT N7-Z37XT-B1 ATX LGA1151 $242.52 $159.99 NZXT $82.53 35%
ASRock Z390 Phantom Gaming SLI/ac ATX LGA1151 $162.98 $129.99 Newegg $32.99 21% $20.00 mail-in rebate
ASRock X399 Taichi ATX TR4 $294.98 $249.99 Newegg $44.99 16% $30.00 mail-in rebate
MSI X470 GAMING PLUS ATX AM4 $129.56 $115.88 OutletPC $13.68 11% $25.00 mail-in rebate
ASRock Z390 Taichi ATX LGA1151 $229.98 $214.98 Newegg $15.00 7% $15.00 mail-in rebate
MSI Z370 PC PRO ATX LGA1151 $128.00 $120.25 Walmart $7.75 7%
ASRock Z390 Extreme4 ATX LGA1151 $173.98 $164.98 Newegg $9.00 6% $10.00 mail-in rebate
Asus PRIME B360M-A Micro ATX LGA1151 $87.66 $82.96 Walmart $4.70 6%
MSI MPG Z390 GAMING PRO CARBON AC ATX LGA1151 $223.98 $216.83 B&H $7.15 4%
Asus ROG STRIX X470-F Gaming ATX AM4 $185.89 $179.89 OutletPC $6.00 4% $20.00 mail-in rebate
Gigabyte B450 AORUS ELITE ATX AM4 $102.98 $99.42 Newegg $3.56 4%
Gigabyte GA-Z270P-D3 ATX LGA1151 $67.36 $64.99 Newegg $2.37 4%
Asus H110M-E/M.2 Micro ATX LGA1151 $61.98 $59.99 Newegg $1.99 4%
Asus PRIME B250M-A Micro ATX LGA1151 $72.23 $70.15 Walmart $2.08 3%

Memory Previous Current Merchant Save Drop Promo/Rebate
GeIL TUF SUPER LUCE 16 GB (2 x 8 GB) DDR4-2666 $125.98 $110.98 Newegg $15.00 12%
G.Skill Aegis 8 GB (1 x 8 GB) DDR4-2666 $45.89 $42.99 Newegg $2.90 7%
GeIL EVO SPEAR 16 GB (2 x 8 GB) DDR4-2400 $90.98 $85.98 Newegg $5.00 6%
GeIL EVO POTENZA 16 GB (2 x 8 GB) DDR4-2400 $95.98 $90.98 Newegg $5.00 6%
GeIL EVO POTENZA 16 GB (2 x 8 GB) DDR4-2400 $95.98 $90.98 Newegg $5.00 6%
GeIL EVO POTENZA 16 GB (2 x 8 GB) DDR4-2400 $94.89 $89.99 Newegg $4.90 6%
GeIL EVO SPEAR 16 GB (2 x 8 GB) DDR4-3000 $100.98 $95.98 Newegg $5.00 5%
GeIL EVO POTENZA 16 GB (2 x 8 GB) DDR4-3000 $105.98 $100.98 Newegg $5.00 5%
Patriot Viper 4 16 GB (2 x 8 GB) DDR4-3000 $109.99 $104.99 Newegg $5.00 5%
GeIL SUPER LUCE RGB 16 GB (2 x 8 GB) DDR4-2666 $110.98 $105.98 Newegg $5.00 5%
GeIL TUF SUPER LUCE 16 GB (2 x 8 GB) DDR4-2400 $110.98 $105.98 Newegg $5.00 5%
Corsair Vengeance LPX 16 GB (2 x 8 GB) DDR4-3000 $114.99 $112.99 Newegg $2.00 2%
Team T-Force Delta RGB 8 GB (2 x 4 GB) DDR4-3000 $66.99 $65.99 Newegg $1.00 2%
Kingston 8 GB (2 x 4 GB) DDR3-1600 $80.60 $55.00 Walmart $25.60 32%
Kingston HyperX Fury Blue 8 GB (1 x 8 GB) DDR3-1600 $79.60 $54.99 Walmart $24.61 31%
Kingston HyperX Fury Red 8 GB (2 x 4 GB) DDR3-1333 $83.61 $58.99 Walmart $24.62 30%
Kingston HyperX Fury Black 4 GB (1 x 4 GB) DDR3-1866 $48.61 $36.98 Walmart $11.63 24%
Kingston Impact Black Series 8 GB (2 x 4 GB) DDR3-1600 $72.99 $57.99 Walmart $15.00 21%
Kingston HyperX Predator RGB 16 GB (2 x 8 GB) DDR4-2933 $195.60 $160.89 Walmart $34.71 18%
Kingston HyperX Fury 8 GB (1 x 8 GB) DDR4-2666 $66.99 $59.50 Walmart $7.49 12%
Team Dark 16 GB (2 x 8 GB) DDR4-2400 $109.99 $99.99 Newegg $10.00 10%
Corsair XMS3 DHX 4 GB (2 x 2 GB) DDR3-1333 $65.99 $59.99 Newegg $6.00 10%
G.Skill Aegis 64 GB (4 x 16 GB) DDR4-2400 $369.99 $339.99 Newegg $30.00 9%
G.Skill Sniper X 16 GB (2 x 8 GB) DDR4-3600 $129.99 $119.99 Newegg $10.00 8%
GeIL TUF SUPER LUCE 16 GB (2 x 8 GB) DDR4-3000 $130.98 $120.98 Newegg $10.00 8%
Kingston 4 GB (1 x 4 GB) DDR3-1866 $38.98 $35.98 Walmart $3.00 8%
Corsair Vengeance RGB Pro 128 GB (8 x 16 GB) DDR4-2666 $1069.99 $999.99 Newegg $70.00 7%
Crucial Ballistix Tactical Tracer 64 GB (4 x 16 GB) DDR4-2666 $478.74 $445.94 B&H $32.80 7%
G.Skill Trident Z RGB 16 GB (2 x 8 GB) DDR4-3200 $149.99 $139.99 Newegg $10.00 7%
Kingston HyperX Fury 8 GB (1 x 8 GB) DDR4-3200 $73.99 $68.99 Walmart $5.00 7%
Corsair Vengeance 64 GB (8 x 8 GB) DDR3-1600 $369.99 $349.99 Newegg $20.00 6%
G.Skill Aegis 32 GB (4 x 8 GB) DDR4-2400 $189.99 $179.99 Newegg $10.00 6%
G.Skill Aegis 16 GB (2 x 8 GB) DDR4-2400 $94.89 $89.99 Newegg $4.90 6%
Corsair Vengeance RGB Pro 16 GB (2 x 8 GB) DDR4-3466 $209.99 $199.99 Newegg $10.00 5%
G.Skill Trident Z RGB 16 GB (2 x 8 GB) DDR4-3200 $214.89 $204.99 Newegg $9.90 5%
G.Skill Ripjaws V Series 16 GB (2 x 8 GB) DDR4-3200 $130.88 $124.99 Newegg $5.89 5%
Corsair ValueSelect 4 GB (1 x 4 GB) DDR3-1600 $24.98 $23.98 Newegg $1.00 5%
Corsair Vengeance 32 GB (4 x 8 GB) DDR4-4000 $476.99 $459.99 Newegg $17.00 4%
G.Skill Ripjaws V Series 32 GB (2 x 16 GB) DDR4-3200 $329.99 $319.99 Newegg $10.00 4%
G.Skill Ripjaws V Series 32 GB (2 x 16 GB) DDR4-3200 $329.99 $319.99 Newegg $10.00 4%
G.Skill Ripjaws V Series 32 GB (2 x 16 GB) DDR4-3200 $329.99 $319.99 Newegg $10.00 4%
Corsair Vengeance LED 16 GB (2 x 8 GB) DDR4-2666 $124.64 $119.99 Newegg $4.65 4%
Mushkin Enhanced Silverline 16 GB (2 x 8 GB) DDR4-2666 $99.99 $96.99 Newegg $3.00 4%
G.Skill Ripjaws V Series 64 GB (4 x 16 GB) DDR4-3200 $669.99 $649.99 Newegg $20.00 3%
G.Skill Ripjaws V Series 64 GB (4 x 16 GB) DDR4-3200 $669.99 $649.99 Newegg $20.00 3%
G.Skill Trident Z 32 GB (2 x 16 GB) DDR4-3200 $339.99 $329.99 Newegg $10.00 3%
G.Skill Trident Z 16 GB (2 x 8 GB) DDR4-3600 $179.99 $174.99 Newegg $5.00 3%
Mushkin Enhanced Silverline 32 GB (2 x 16 GB) DDR4-2133 $194.99 $189.99 Newegg $5.00 3%
ADATA XPG GAMMIX D10 16 GB (2 x 8 GB) DDR4-2666 $219.99 $214.99 Newegg $5.00 3%
Corsair Vengeance LED 32 GB (2 x 16 GB) DDR4-2666 $229.99 $224.99 Newegg $5.00 3%
Corsair Vengeance LED 32 GB (2 x 16 GB) DDR4-2666 $229.99 $224.99 Newegg $5.00 3%
Corsair Vengeance Performance 16 GB (1 x 16 GB) DDR4-2400 $104.99 $101.99 Newegg $3.00 3%
Corsair Vengeance RGB Pro 128 GB (8 x 16 GB) DDR4-3000 $1119.99 $1099.99 Newegg $20.00 2%
Corsair Vengeance RGB Pro 128 GB (8 x 16 GB) DDR4-3000 $1119.99 $1099.99 Newegg $20.00 2%
Corsair Dominator Platinum 32 GB (4 x 8 GB) DDR4-3200 $309.99 $303.99 Newegg $6.00 2%
Corsair Vengeance RGB Pro 32 GB (4 x 8 GB) DDR4-2933 $279.99 $274.99 Newegg $5.00 2%
G.Skill Ripjaws V Series 32 GB (4 x 8 GB) DDR4-3200 $344.99 $339.99 Newegg $5.00 2%
G.Skill Ripjaws V Series 32 GB (4 x 8 GB) DDR4-3200 $344.99 $339.99 Newegg $5.00 2%
Corsair Vengeance LED 32 GB (4 x 8 GB) DDR4-2666 $232.99 $229.99 Newegg $3.00 2%
Corsair Vengeance RGB Pro 32 GB (4 x 8 GB) DDR4-3000 $279.99 $276.99 Newegg $3.00 2%
Corsair Vengeance 16 GB (2 x 8 GB) DDR3-1600 $84.99 $83.71 Newegg $1.28 2%
Corsair Vengeance LPX 8 GB (2 x 4 GB) DDR4-2400 $64.99 $63.79 Newegg $1.20 2%
Corsair Vengeance 8 GB (2 x 4 GB) DDR3-1600 $52.99 $51.99 Newegg $1.00 2%
Kingston ValueRAM 8 GB (1 x 8 GB) DDR4-2400 $63.99 $62.99 Walmart $1.00 2%
Corsair Vengeance 16 GB (2 x 8 GB) DDR3-1600 $85.99 $84.99 Newegg $1.00 2%
Corsair Vengeance LPX 32 GB (2 x 16 GB) DDR4-3000 $244.99 $242.99 Newegg $2.00 1%
Corsair Vengeance LPX 32 GB (2 x 16 GB) DDR4-3000 $244.99 $242.99 Newegg $2.00 1%
Corsair Vengeance RGB Pro 32 GB (4 x 8 GB) DDR4-2666 $249.74 $247.99 Newegg $1.75 1%
Kingston 16 GB (1 x 16 GB) DDR4-2400 $139.99 $138.61 Walmart $1.38 1%

Sincerely,
PCPartPicker
https://pcpartpicker.com/

You may unsubscribe if you no longer wish to receive this price drop email.

PCPartPicker, LLC
105 S Blair St.
Round Rock, TX 78664